Programmheft (PDF)
Teil 1: Symposium der GD Task Force „Licht.Hautkrebs.Prävention“ am 22.03.2010 — Antioxidation und Antiinflammation im Lichtschutz der Haut
Teil 2: Firmenseminar 1 — Brennpunkt „Heller Hautkrebs“
Teil 3: Wissenschaftliches Hautprogramm Teil 1 — Dermopharmazeutische Technologie und Biopharmazie
Teil 4: Wissenschaftliches Hauptprogramm Teil 1 — Dermatopharmakologie
Teil 5: Firmenseminar 2: Gürtelrose verhindern — (k)eine Utopie
Teil 6: Firmenseminar 3: Betulin — Aktuelle klinische Ergebnisse nach einem Jahrzent in der topischen Anwendung
Teil 7: Wissenschaftliches Hauptprogramm Teil 2 — Vortragsreihe Dermatotherapie
Teil 8: Wissenschaftliches Hauptprogramm Teil 2 — Vortragsreihe Dermokosmetik
Teil 9: Symposium der GD-Fachgruppe Dermokosmetik — Dermokosmetika gegen Hautalterung
Teil 10: Symposium der GD-Fachgruppe Magistralrezepturen — Neues zur Qualitätssicherung dermatologischer Rezepturen
Teil 11: Firmenseminar 4 — Wichtige Anwendungsfelder der konfokalen Laserscanmikroskopie in der Dermatologie
Teil 12: Firmenseminar 5: Die geschädigte Haut-Lipid-Barriere
Teil 13:Symposium der GD-Fachgruppe Dermatotherapie: Aktuelle pharmakoökonomische und rechtliche Aspekte in der Dermatotherapie
Teil 14:Symposium der GD-Fachgruppe Dermatopharmakologie und -toxikologie
Teil 15: Firmenseminar 6: Interdisziplinäres Management der androgenetischen Alopezie
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Rolle der Antioxidantien bei der Photoprotektion | J. Krutmann, Düsseldorf |
| Dermatopharmakologie pflanzlicher Antioxidantien | H. F. Merk, Aachen |
| Orale Photoprotektiom durch Carotinoide | U. Heinrich, Witten |
| UV-Filterung und Antiinflammation durch identische Stoffe — eine reale Option? | H. C. Korting, München |
| In-vivo-Methoden zum Nachweis antioxidativer und antiinflammatorischer Wirkungen von topischen Lichtschutzmitteln | J. Lademann, Berlin |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Allgemeines zur UV-Strahlung und ihre Wirkung auf den Menschen | C. Stick, Kiel |
| Kinderhaut und UV-Strahlung | D. Abeck, München |
| Heller Hautkrebs — Risikopatienten, Therapie und Prophylaxe | G. Hofbauer, Zürich |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| „Schläfer“ im Körper: das Varizella-Zoster-Virus | P. Wutzler, Jena |
| Herpes zoster: Therapie und Prophylaxe | S. W. Wassilew, Krefeld |
| Konsequenzen der Einführung einer Impfung gegen Herpes zoster und postherpetische Neuralgie — Ergebnisse einer Modellierung | J. Schiffner-Rohe, Berlin |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Betulin — Aktuelle klinische Ergebnisse nach einem Jahrzehnt in der topischen Anwendung | M. Laszczyk, Niefern-Öschelbronn |
| Betuline fördern die Differenzierung von Keratinozyten | C. M. Schempp, Freiburg |
| Regenerative und protektive Effekte von Betulin-Emulsionen bei topischer Anwendung | W. Gehring, Karlsruhe |
| Positive Effekte von Betulin-Emulsionen bei der Behandlung von Laserläsionen | H. R. Metelmann, Greifswald |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Optimierung der photodynamischen Therapie mit einem selbstklebenden 5-Aminolävulinsäure-Pflaster | A. Hauschild, Kiel |
| Wirksamkeit von 10- und 15-prozentiger Polyphenon-Salbe bei Genitalwarzen | E. Stockfleth, Berlin |
| Behandlung des chronischen Priritus mit demn selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern Paroxetin und Fluvoxamin | S. Ständer, Münster |
| Kurz- und langfristige Wirksamkeit der sublingualen Graspollen-Immuntherapie | H. F. Merk, Aachen |
| Optimierung der photodynamischen Therapie mit einem selbstklebenden 5-Aminolävulinsäure-Pflaster | A. Hauschild, Kiel |
| Wirksamkeit von 10- und 15-prozentiger Polyphenon-Salbe bei Genitalwarzen | E. Stockfleth, Berlin |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Luteolin — ein antioxidativer Wirkstoff für den Einsatz in Dermokosmetika? | C. M. Schempp, Freiburg/Breisgau |
| Wirkung von neuen kosmetischen Shingolipidderivaten auf Keratinozyten | M. Farwick, Essen |
| Nicht invasive Quantifizierung der Wirksamkeit von Anti-Cellulite-Mitteln | S. Bielfeldt, Schenefeld |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| In-vivo-Mikroskopie der Haut — Stellenwert zur Diagnostik von Hauterkrankungen | J. Welzel, Augsburg |
| Konfokale Laserscanmikroskopie zur Charakterisierung von hellem Hautkrebs | M. Ulrich, Berlin |
| Konfokale Laserscanmikroskopie zur Diagnose und Therapiekontrolle | J. Lademann, Berlin |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Neue Aspekte zur geschädigten Hautbarriere — Folgen und Möglichkeiten der „Reparatur“ | J. Wohlrab, Halle/Saale |
| Die Entwicklung der Hautbarriere im Säuglingsalter und die Bedeutung der Basistherapie | N. Garcia Bartels, Berlin |
| Bakterielle Hautinfektionen als Folge einer Barriereschädigung und ihre Behandlung mit Retapamulin-Salbe | H. C. Korting, München |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Aktuelle gesundheitsökonomische Entwicklungen mit Bedeutung für die dermatologische Therapie | M. Augustin, Hamburg |
| Methoden zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln | T. Müller-Bohn, Süsel |
| Arzneimittel-Rabattverträge zu wirkstoffidentischen topischen Dermatika | J. Kresken, Viersen |
| Aktuelle rechtliche Aspekte zur Verkehrsfähigkeit von Medizinprodukten für dermatologische Zwecke | C. Stallberg, Düsseldorf |
| Arzneimittelversorgung bei Psoriasis — Ergebnisse einer im Netzwerk „hautapotheke.de“ durchgeführten Studie | N. Franzke, Hamburg |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Hauttumormodelle | D. Höller Obrigkeit, Aachen |
| In-vitro-Modelle für angeborene Keratinisierungsstörungen | H.-C. Hennies, Köln |
| In-vitro-Infektionsmodelle für lokalisierte Kandidosen | G. Weindl, Berlin |
| Wundheilungsmodell | S. Küchler, Berlin |
| Titel | Autor |
| Vortragszusammenfassungen | |
| Ursachen, Klinik und Diagnostik der androgenetischen Alopezie | H. Wolff, München |
| Evidenzbasierte Therapie der androgenetischen Alopezie | C. Kunte, München |
| Beratung bei androgenetischer Alopezie durch Hautärzte und Apotheker | U. Schwichtenberg, Bremen |